Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:05, 21. Mär. 2009 | Unbenannt-1.jpg (Datei) | 70 KB | Bb | 1 | ||
| 12:07, 21. Mär. 2009 | Judd Solon.jpg (Datei) | 72 KB | Bb | 1 | ||
| 12:33, 21. Mär. 2009 | Judd Niedergang.jpg (Datei) | 97 KB | Bb | 1 | ||
| 12:34, 21. Mär. 2009 | Altindien Schiff.jpg (Datei) | 90 KB | Bb | 1 | ||
| 12:35, 21. Mär. 2009 | Kataklysmus 2.jpg (Datei) | 30 KB | Bb | 1 | ||
| 12:47, 21. Mär. 2009 | Stacy-Judd-Entwuerfe.jpg (Datei) | 30 KB | RMH | Links: Einer der von Stacy-Judd 1931 entworfenen "Atwater Bungalows" (Avon Park Terrace) im Pueblo-Stil; Mitte: Projekt-Skizze der Emery Mapes Residence, 1914, Minneapolis, Minnesota; Rechts: Der von Stacy Judd Mitte d. 20. Jahrhunderts erbaute Freimaurer | 2 | |
| 13:38, 21. Mär. 2009 | Zillmer.jpg (Datei) | ![]() |
11 KB | RMH | Dr. H.-J. Zillmers alternativ-geologische Forschungs-Ergebnisse stützen die klassische Interpretation von Atlantis als versunkener Großinsel im Mittel-Atlantik. (Foto © Zillmer) | 1 |
| 15:43, 21. Mär. 2009 | Stacy-Judd Cover.JPG (Datei) | 24 KB | Bb | 1 | ||
| 16:15, 21. Mär. 2009 | Stacy Judd Gondwana 1.jpg (Datei) | 80 KB | Bb | 1 | ||
| 16:16, 21. Mär. 2009 | Stacy Judd Lemuria 1.jpg (Datei) | 74 KB | Bb | 1 | ||
| 16:16, 21. Mär. 2009 | Stacy Judd Churchward.jpg (Datei) | ![]() |
12 KB | Bb | 1 | |
| 20:42, 21. Mär. 2009 | Peter Marsh.jpg (Datei) | ![]() |
9 KB | Bb | 1 | |
| 01:00, 22. Mär. 2009 | Pre Mound Builders.jpg (Datei) | 81 KB | Bb | 1 | ||
| 01:01, 22. Mär. 2009 | Lissabon Beben.jpg (Datei) | 102 KB | Bb | 1 | ||
| 01:01, 22. Mär. 2009 | Spence Atlantik.jpg (Datei) | 36 KB | Bb | 1 | ||
| 01:03, 22. Mär. 2009 | Afrika Schelf.jpg (Datei) | 67 KB | Bb | 1 | ||
| 01:04, 22. Mär. 2009 | Stacy Judd Lemminge.jpg (Datei) | 47 KB | Bb | 1 | ||
| 02:03, 22. Mär. 2009 | Altamira Büffel.jpg (Datei) | 45 KB | Bb | 1 | ||
| 02:06, 22. Mär. 2009 | Cromagnon-Lady.jpg (Datei) | 27 KB | Bb | 1 | ||
| 02:07, 22. Mär. 2009 | Cogul Tänzerinnen.jpg (Datei) | 48 KB | Bb | 1 | ||
| 07:36, 22. Mär. 2009 | Atl Atl.jpg (Datei) | 48 KB | Bb | 1 | ||
| 07:37, 22. Mär. 2009 | Handzeichen.jpg (Datei) | 62 KB | Bb | 1 | ||
| 07:39, 22. Mär. 2009 | Trinkhorn.jpg (Datei) | 85 KB | Bb | 1 | ||
| 07:40, 22. Mär. 2009 | Judd Katastrophe 3.jpg (Datei) | 93 KB | Bb | 1 | ||
| 07:43, 22. Mär. 2009 | Hand.jpg (Datei) | 44 KB | Bb | 1 | ||
| 11:16, 22. Mär. 2009 | Dr. Horst Friedrich.jpg (Datei) | 49 KB | Bb | 1 | ||
| 11:53, 22. Mär. 2009 | Barringer 1.jpg (Datei) | 31 KB | Bb | 1 | ||
| 12:15, 22. Mär. 2009 | Kollision1.jpg (Datei) | 36 KB | Bb | 1 | ||
| 12:16, 22. Mär. 2009 | Velikowski 1.jpg (Datei) | ![]() |
5 KB | Bb | 1 | |
| 14:11, 22. Mär. 2009 | Atlantis-Karte Plato.jpg (Datei) | 45 KB | RMH | Die Vorstellung von Atlantis als untergegangener Großinsel im Atlantik gilt als älteste und "klassische" Interpretation des Platonischen Atlantisberichts. Stellt der Untergang eines solchen Mini-Kontinents eine geologische Unmöglichkeit dar, oder könn | 1 | |
| 14:12, 22. Mär. 2009 | Aristoteles.jpg (Datei) | 27 KB | RMH | Aristoteles wurde zum ersten Kritiker der These vom versunkenen Inselreich Atlantis. Seinem Urteil folgen auch heute noch viele Skeptiker, die den Atlantisbericht für "erfunden" oder "unmöglich" halten. | 1 | |
| 14:13, 22. Mär. 2009 | Hot-spot.jpg (Datei) | 103 KB | RMH | Im Erdmantel der geologischen Position des Azoren-Plateaus im Mittelatlantik befindet sich ein >Hot spot<, ein heißer Fleck mit heißem, aufsteigendem Magma. In diesem Bereich der Azoren sind fast keine Magnetstre-ifenmuster vorhanden. Daraus kann man au | 1 | |
| 14:14, 22. Mär. 2009 | Impakt.jpg (Datei) | 33 KB | RMH | Der Einschlag eines Himmelskörpers auf der Erde erzeugt eine Schockwelle, die durch den Erdmantel mehrfach nach allen Seiten reflektiert wird. Dadurch entstehen Erdaufbrüche, Vulkane und Beben auch in Gebieten, die von dem ursprünglichen Einschlagsgebi | 1 | |
| 14:15, 22. Mär. 2009 | Berlitz.jpg (Datei) | ![]() |
13 KB | RMH | Der Atlantologe und UFO-Forscher Charles Berlitz berichtete über charakteristische Funde vom Meeresboden im Azorenraum, die eigentlich auf der Oberfläche zu finden sein müßten | 1 |
| 14:16, 22. Mär. 2009 | Darwins Irrtum.jpg (Datei) | ![]() |
14 KB | RMH | Der Atlantologe und UFO-Forscher Charles Berlitz berichtete über charakteristische Funde vom Meeresboden im Azorenraum, die eigentlich auf der Oberfläche zu finden sein müßten | 1 |
| 14:45, 22. Mär. 2009 | Blondlinge.jpg (Datei) | 97 KB | Bb | 1 | ||
| 15:39, 22. Mär. 2009 | Tertiär.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
72 KB | Bb | 1 | |
| 19:16, 22. Mär. 2009 | Bilau Funkausstellung.jpg (Datei) | 60 KB | Bb | 1 | ||
| 19:16, 22. Mär. 2009 | Bilau Vertikante.jpg (Datei) | 75 KB | Bb | 1 | ||
| 19:25, 22. Mär. 2009 | Ausstellung 1937.jpg (Datei) | 49 KB | Bb | 1 | ||
| 19:30, 22. Mär. 2009 | Bockmühle Höllen.jpg (Datei) | 45 KB | Bb | 1 | ||
| 22:33, 22. Mär. 2009 | Fackelmarsch.jpg (Datei) | 21 KB | Bb | 1 | ||
| 22:55, 22. Mär. 2009 | Brüning.jpg (Datei) | 13 KB | Bb | 1 | ||
| 23:15, 22. Mär. 2009 | Stresemann.jpg (Datei) | 37 KB | Bb | 1 | ||
| 12:37, 23. Mär. 2009 | Donnelly.jpg (Datei) | 35 KB | RMH | Ignatius Donnelly (1831-1901), einer der Begründer der modernen, nonkonformistischen Atlantisforschung | 1 | |
| 12:38, 23. Mär. 2009 | Donnellys atlantis.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
56 KB | RMH | Donnellys zentralatlantisches Atlantis auf dem Delphin-Rücken und (weiß markiert) der von ihm angenommene Diffusionsraum der atlantischen Hochkultur. | 1 |
| 12:39, 23. Mär. 2009 | Donnelly-Karikatur.jpg (Datei) | 40 KB | RMH | Donnellys ungebrochene Aktualität spiegelt sich auch in den fortgesetzten Versuchen mancher Kritiker wider, ihn lächerlich zu machen: Eine moderne Donnelly-Karikatur, Ende 20. Jahrhundert. | 1 | |
| 13:54, 23. Mär. 2009 | Platon-Bilau.jpg (Datei) | 23 KB | Bb | 1 | ||
| 15:09, 23. Mär. 2009 | Bücherverbrennung.jpg (Datei) | 106 KB | Bb | 1 | ||
| 17:52, 23. Mär. 2009 | Indianer.jpg (Datei) | 13 KB | Bb | 1 |





