Dateiliste

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
 
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
22:12, 23. Mär. 2009 Bilau Hörbiger.jpg (Datei) 17 KB Bb   1
22:12, 23. Mär. 2009 Bilau Urania.jpg (Datei) 72 KB Bb   1
22:14, 23. Mär. 2009 Bilau 3.jpg (Datei) 55 KB Bb   1
22:15, 23. Mär. 2009 Mondsturz.jpg (Datei) 84 KB Bb   1
22:17, 23. Mär. 2009 Bilau Rezension.jpg (Datei) 183 KB Bb   1
02:17, 24. Mär. 2009 Forschungsschiff Meteor.jpg (Datei) 56 KB Bb   1
02:17, 24. Mär. 2009 Urania Programm.jpg (Datei) 58 KB Bb   1
02:19, 24. Mär. 2009 Bilau Treptow.jpg (Datei) 53 KB Bb   1
02:20, 24. Mär. 2009 Bilau Vortrag.jpg (Datei) 47 KB Bb   1
06:09, 24. Mär. 2009 Sonnentor.jpg (Datei) 85 KB Bb   1
06:11, 24. Mär. 2009 Thoueris.jpg (Datei) 130 KB Bb   1
12:11, 24. Mär. 2009 Donelly1.jpg (Datei) 17 KB RMH Ignatius Donnelly (1831-1901) wies als erster auf die Ähnlichkeiten zwischen bestimmten kulturellen Manifestationen auf beiden Seiten des Atlantik hin und betrachtete sie als Evidenz für die Existenz einer kulturellen Brücke zwischen den Kontinenten. 1
12:12, 24. Mär. 2009 Mutterkultur.jpg (Datei) 35 KB RMH Atlantis verstand Ignatius Donnelly als Mutterkultur aller späteren, zirkumatlantischen Zivilisationen und als dominierende Großmacht eines 'Goldenen Zeitalters', das durch kataklysmische Umwälzungen vor ca. 11 500 Jahren sein Ende fand. (Gemälde von 1
22:44, 24. Mär. 2009 Sourcebook 1.jpg (Datei) 58 KB Bb   1
01:43, 25. Mär. 2009 Platon 11.jpg (Datei) 7 KB Bb   1
02:44, 25. Mär. 2009 Annäherung an einen.jpg (Datei) 44 KB Bb   1
03:47, 25. Mär. 2009 Offenbarungen Johannis.jpg (Datei) 42 KB Bb   1
04:47, 25. Mär. 2009 Mondflut.jpg (Datei) 92 KB Bb   1
05:05, 25. Mär. 2009 Titicacasee 1.jpg (Datei) 55 KB Bb   1
05:50, 25. Mär. 2009 Solon 10.jpg (Datei) 89 KB Bb   1
05:58, 25. Mär. 2009 Bilau Atlantis.jpg (Datei) 69 KB Bb   1
06:06, 25. Mär. 2009 Herakles.jpg (Datei) 137 KB Bb   1
06:29, 25. Mär. 2009 Klaus Aschenbrenner.jpg (Datei) 37 KB Bb   1
07:04, 25. Mär. 2009 Frank Joseph.jpg (Datei) 72 KB Bb   1
07:56, 25. Mär. 2009 Megalithkultur.jpg (Datei) 13 KB Bb   1
12:05, 25. Mär. 2009 Piri Reis 1.gif (Datei) 40 KB Bb   1
12:06, 25. Mär. 2009 Professor Hapgood.jpg (Datei) 28 KB Bb   1
12:06, 25. Mär. 2009 Hameds Karte.gif (Datei) 217 KB Bb   1
13:07, 25. Mär. 2009 Schwarze Pyramide.jpg (Datei) 58 KB RMH Eine der Schwarzen Pyramiden von Teneriffa, der Hauptinsel des Kanaren-Archipels, nach ihrer Rekonstruktion. Zeugnis der Erben einer weit prähistorischen Hochkultur? 1
13:14, 25. Mär. 2009 Sizilien-sardinien.jpg (Datei) 37 KB RMH Links: Die 'Schwarze Pyramide' auf Sizilien, die von Thor Heyerdal entdeckt wurde. Rechts: Der "Monte d'Accodi", ein weiterer Stufen-Pyramidoid, diesmal auf der Insel Sardinien. 1
13:16, 25. Mär. 2009 Guimar.jpg (Datei) 55 KB RMH Die Pyramiden von Guimar entstanden vermutlich, so der Ägyptologie-Experte Reinhard Prahl, in Anlehnung an amerikanische Formen. Von den Kanaren aus könnte die 'pyramidale Architektur' bis nach Ägypten diffundiert sein. 1
14:31, 25. Mär. 2009 Prahl Mutterkultur.jpg (Datei) 18 KB Bb   1
16:14, 25. Mär. 2009 Mytho Atlantis.jpg (Datei) 72 KB Bb   1
16:15, 25. Mär. 2009 Lewis Leakey.jpg (Datei) 9 KB Bb   1
16:51, 25. Mär. 2009 Bogenbohrer.gif (Datei) 6 KB Bb   1
17:51, 25. Mär. 2009 Hammer 1.jpg (Datei) 58 KB Bb   1
17:52, 25. Mär. 2009 Hammer 3.jpg (Datei) 52 KB Bb   1
17:52, 25. Mär. 2009 Hammer 4.jpg (Datei) 56 KB Bb   1
17:53, 25. Mär. 2009 Hammer 5.jpg (Datei) 61 KB Bb   1
17:55, 25. Mär. 2009 Hammer 2.jpg (Datei) 49 KB Bb   1
19:55, 25. Mär. 2009 Normannen.jpg (Datei) 11 KB Bb   1
20:03, 25. Mär. 2009 Skythen.jpg (Datei) 77 KB Bb   1
20:04, 25. Mär. 2009 Berber.jpg (Datei) 76 KB Bb   1
20:22, 25. Mär. 2009 Gnomon.gif (Datei) 9 KB Bb   1
21:18, 25. Mär. 2009 Westeuropa.jpg (Datei) 54 KB Bb   1
21:32, 25. Mär. 2009 Cro Magnon.jpg (Datei) 95 KB Bb   1
21:38, 25. Mär. 2009 Cro Magnon 2.jpg (Datei) 49 KB Bb   1
21:53, 25. Mär. 2009 Invasion.jpg (Datei) 47 KB Bb   1
22:06, 25. Mär. 2009 Stonehenge.jpg (Datei) 39 KB Bb   1
00:24, 26. Mär. 2009 Externtseine 1.jpg (Datei) 57 KB Bb   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite