Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:03, 21. Mär. 2009 | Sao miguel.jpg (Datei) | 32 KB | RMH | Die Azoren-Insel São Miguel. Dort fanden Christian und Barbara O´Brien hydrographische Anzeichen dafür, dass diese Insel einst Teil einer größeren Landmasse war. | 1 | |
| 11:39, 21. Mär. 2009 | Neue Beweise.jpg (Datei) | ![]() |
10 KB | RMH | 1 | |
| 11:38, 21. Mär. 2009 | Azorenkarte.jpg (Datei) | 49 KB | RMH | Die Azoren wurden 1427 von den Portugiesen wiederentdeckt. Die Karthager erreichten Sie vermutlich schon etwa zwei Jahrtausende früher. | 1 | |
| 11:36, 21. Mär. 2009 | Sao miquel.jpg (Datei) | 32 KB | RMH | Die Azoren-Insel São Miguel. Dort fanden Christian und Barbara O´Brien hydrographische Anzeichen dafür, dass diese Insel einst Teil einer größeren Landmasse war. | 1 | |
| 11:36, 21. Mär. 2009 | Poseidonis.jpg (Datei) | 61 KB | RMH | Rekonstruktion eines vermuteten Atlantis-Azorenplateaus nach Nikolai Zhirov. | 1 | |
| 22:03, 20. Mär. 2009 | Spielvogel.jpg (Datei) | 24 KB | RMH | Dr. Gernot Spielvogel vom 'Atlantis-Institut', Überlingen, vor einer Vitrine mit Artefakten und Meteoriten- Bruchstücken von der vermutlichen Atlantis-Fundstätte bei den Azoren. (Foto: Klaus Wittmann/ddp) | 1 | |
| 21:49, 20. Mär. 2009 | Spezimen.jpg (Datei) | 39 KB | RMH | Dieses Spezimen wurde laut den Forschern des Atlantis-Instituts an einer voraus berechneten Stelle aus dem Atlantik geborgen: Deutlich erkennbar ist in der Mitte des Fundstücks die Bearbeitung, die offenbar vor der Abrundung des Basalt-Steines erfolgte. | 1 | |
| 21:48, 20. Mär. 2009 | Pico Alto.jpg (Datei) | 28 KB | RMH | Sah etwa so der höchste Berg von Atlantis aus, der sagenhafte Atlas? Als Modell dient hier der Pico Alto, 2335 m, Ilha Pico, der höchste Berg Portugals. | 1 | |
| 21:08, 20. Mär. 2009 | Stuecke.jpg (Datei) | 31 KB | RMH | Kleine, vom Atlantik geschliffene Stücke aus dem Areal der Ringanlage. Sie messen von wenigen Zentimetern bis Dezimetern, wiegen 10 Gramm bis einige Kilogramm. (Foto und Text: Atlantis Institut, Überlingen) | 1 | |
| 21:03, 20. Mär. 2009 | Material.jpg (Datei) | 31 KB | RMH | Material des Atlantis-Impaktors. Rechts ein naturbelassenes Stück (61 mm x 52 mm x 35 mm), rauh wie Lava- Asche, Explosionsstriemung deutlich sichtbar, unglaublich turbulente Strukturen zeugen von einer Kraft, wie sie Lavabomben nicht zeigen. Links: Sche | 1 | |
| 21:02, 20. Mär. 2009 | Bimsstein.jpg (Datei) | 39 KB | RMH | Bimsstein vom Grund des Atlantik. Ein Teil des "Schlamms", der nach der Atlantis- Katastrophe, wie es im Timaios-Dialog heißt, das Meer hinter den 'Säulen des Herakles' für Schiffe unbefahrbar gemacht hatte. (Foto: © Atlantis Institut, Überlingen) | 1 | |
| 21:01, 20. Mär. 2009 | Basalt.jpg (Datei) | 108 KB | RMH | Sphäroidal geschliffener, körnig strukturierter Basalt mit zuvor künstlich eingearbeiteter Rille (6 cm x 2,5 cm). 2.875 Gramm, misst 21,5 cm x 13 cm. Hoher Abrundungsgrad nach Cailleux, Erosionseinwirkung mindestens 5000 Jahre. Aus dem Bereich der Ring | 1 | |
| 20:50, 20. Mär. 2009 | Spielvogel-Fundstueck.jpg (Datei) | 18 KB | RMH | Links: Der Geologe und Paläontologe Dr. Gernot Spielvogel bringt mit seinen Entdeckungen die klassische Atlantis-Theorie wieder ins Gespräch. Rechts: Eines der ersten Fundstücke von der atlantischen Tiefsee-Stätte, wo Spielvogel et al. Poseidonia verm | 2 | |
| 17:57, 20. Mär. 2009 | Atlantis-Institut.jpg (Datei) | 19 KB | RMH | Das Atlantis Institut in Überlingen am Bodensee widmet sich der meeres-geologischen und unterwasser-archäologischen Erforschung des 'Azoren-Atlantis'. Die Gründer streben eine Atlantis-Geoscientific -Institute-Foundation in Form einer gemeinnützigen | 1 | |
| 17:38, 20. Mär. 2009 | Burg Raddusch 1.jpg (Datei) | 71 KB | Bb | 1 | ||
| 16:56, 20. Mär. 2009 | The Giants.jpg (Datei) | 45 KB | Bb | 1 | ||
| 16:28, 20. Mär. 2009 | Karte suedamerika.jpg (Datei) | 22 KB | Bb | 1 | ||
| 13:12, 20. Mär. 2009 | Beringia 2.jpg (Datei) | 37 KB | Bb | 1 | ||
| 10:46, 20. Mär. 2009 | Platon 10.jpg (Datei) | 72 KB | Bb | 1 | ||
| 10:40, 20. Mär. 2009 | Atlantis Insula.jpg (Datei) | 25 KB | Bb | 1 | ||
| 09:51, 20. Mär. 2009 | Aiud 1.jpg (Datei) | 21 KB | Bb | 1 | ||
| 09:15, 20. Mär. 2009 | Einstein Zunge.gif (Datei) | 128 KB | Bb | 1 | ||
| 08:36, 20. Mär. 2009 | Dwaraka Taucher 1.jpg (Datei) | 48 KB | Bb | 1 | ||
| 08:35, 20. Mär. 2009 | Emile Fradin 1.gif (Datei) | 68 KB | Bb | 1 | ||
| 08:30, 20. Mär. 2009 | Thera Atlantis.jpg (Datei) | 10 KB | Bb | 1 | ||
| 05:31, 20. Mär. 2009 | Beringia.jpg (Datei) | 59 KB | Bb | 1 | ||
| 05:31, 20. Mär. 2009 | Hominiden 1.jpg (Datei) | 55 KB | Bb | 1 | ||
| 04:53, 20. Mär. 2009 | Atlantikkarte 1.jpg (Datei) | 156 KB | Bb | 1 | ||
| 04:52, 20. Mär. 2009 | Yucatan Poseidon 1.jpg (Datei) | 109 KB | Bb | 1 | ||
| 03:32, 20. Mär. 2009 | Docester Gefäß 1.jpg (Datei) | 60 KB | Bb | 1 | ||
| 03:31, 20. Mär. 2009 | Philadelphia Glyphen 1.jpg (Datei) | 28 KB | Bb | 1 | ||
| 03:31, 20. Mär. 2009 | Lawn Ridge 2.jpg (Datei) | 55 KB | Bb | 1 | ||
| 03:30, 20. Mär. 2009 | Lawn Ridge 1.jpg (Datei) | 52 KB | Bb | 1 | ||
| 03:28, 20. Mär. 2009 | Venus von Nampa.jpg (Datei) | 46 KB | Bb | 1 | ||
| 03:27, 20. Mär. 2009 | Wilburton Tiegel 1.jpg (Datei) | 33 KB | Bb | 1 | ||
| 23:37, 19. Mär. 2009 | Clovis.jpg (Datei) | 35 KB | Bb | 1 | ||
| 23:34, 19. Mär. 2009 | Inupiat.jpg (Datei) | 12 KB | Bb | 1 | ||
| 22:48, 19. Mär. 2009 | Piri Reis Karte 1.jpg (Datei) | 154 KB | Bb | 1 | ||
| 22:06, 19. Mär. 2009 | Tenochtitlan 1.jpg (Datei) | 61 KB | Bb | 1 | ||
| 11:48, 19. Mär. 2009 | Shadow.jpg (Datei) | 19 KB | RMH | 1 | ||
| 11:47, 19. Mär. 2009 | LeCour.jpg (Datei) | 22 KB | RMH | Der französische Atlantologe Paul Le Cour (1871-1954) stellte bei einem Besuch der Azoren Nachforschungen zu der mysteriösen Reiter-Statue auf Corvo an, konnte ihr Geheimnis jedoch nicht lüften. | 1 | |
| 11:46, 19. Mär. 2009 | Corvo.jpg (Datei) | 21 KB | RMH | Die "Raben-Insel" Corvo ist dasjenige Eiland der Azoren, dass Amerika am nächsten liegt. Dort entdeckten die Portugiesen 1461 ein mysteriöses Reiter-Standbild, dessen Ursprung bis heute nicht geklärt werden konnte. | 1 | |
| 06:56, 19. Mär. 2009 | Azilien Kiesel.gif (Datei) | 10 KB | Bb | 1 | ||
| 06:39, 19. Mär. 2009 | Steinverglasung 1.jpg (Datei) | 43 KB | Bb | 1 | ||
| 03:32, 19. Mär. 2009 | Charles Lyell 1.jpg (Datei) | 30 KB | Bb | 1 | ||
| 03:31, 19. Mär. 2009 | James Hutton 1.jpg (Datei) | 75 KB | Bb | 1 | ||
| 03:30, 19. Mär. 2009 | Cuvier.jpg (Datei) | ![]() |
8 KB | Bb | 1 | |
| 02:17, 19. Mär. 2009 | William Whiston.jpg (Datei) | 78 KB | Bb | 1 | ||
| 23:53, 18. Mär. 2009 | Nicolaus steno.jpg (Datei) | 18 KB | Bb | 1 | ||
| 23:52, 18. Mär. 2009 | Kircher atlants 2.gif (Datei) | 10 KB | Bb | 1 |

